DOLAR 20,8874 0.37%
EURO 22,5270 -0.07%
ALTIN 1.324,720,20
BITCOIN 5669141,30%
Bitlis
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 565828 19390868 % 0.92199 12:52
  • Ethereum 39462 120242777.04409 % 1.68633 12:52
  • Tether 20.89 83249690591.492 % 0.51949 12:50
  • BNB 6402.45 157886280 % 0.85061 12:52
  • USD Coin 20.87 28962203283.29 % 0.30673 12:52
  • XRP 10.76 51983386003 % 2.10858 12:52
  • Lido Staked Ether 39472 7017793.0775656 % 1.97784 12:52
  • Cardano 7.85 35045020830.323 % 3.70941 12:52
  • Dogecoin 1.5 139599876383.7 % 0.48272 12:52
  • Solana 441.77 396708639.41417 % 1.97061 12:52
  • Polygon 18.85 9279469069.2849 % 0.96481 12:52
  • Litecoin 1976.47 73056983.233471 % 2.44303 12:52
  • TRON 1.6 90208619598.832 % 2.22209 12:52
  • Polkadot 109.68 1238696828.0432 % 0.64326 12:52
  • Binance USD 20.88 5165034161.66 % 0.35501 12:52
  • Shiba Inu 0.00017752 5.8934060656525E+14 % 0.17529 12:52
  • Avalanche 301.33 344018322.09119 % 1.93256 12:52
  • Wrapped Bitcoin 567050 156348.6136025 % 0.87941 12:52
  • Uniswap 105.75 753766667 % 0.75025 12:52
  • LEO Token 75.04 930220693.9 % 1.7972 12:51
  • Chainlink 133.49 517099971.23056 % -0.0351 12:52
  • Cosmos Hub 220.78 292586163.82743 % 2.18591 12:52
  • OKB 963.42 60000000 % 0.91216 12:51
  • Monero 3065.43 18147820.376415 % -0.22875 12:52
  • Toncoin 36.83 1473591410.7431 % -1.21749 12:52
  • Ethereum Classic 376.3 141245957.09431 % 1.15616 12:52
  • Stellar 1.92 26841665823.306 % -0.4126 12:52
  • Bitcoin Cash 2380.21 19408562.396651 % 1.13081 12:52
  • Filecoin 102.96 427527853 % 5.53614 12:52
  • Internet Computer 100.12 436421161.43749 % 2.68643 12:52
  • TrueUSD 20.85 2041446767.12 % 0.12604 12:52
  • Lido DAO 48.07 879333462.1378 % 11.63684 12:52
  • Aptos 189.43 199330052.17959 % 7.17052 12:52
  • Quant 2461.01 14544176.164091 % -0.15413 12:52
  • Hedera 1.064 31599916411.569 % -0.2779 12:52
  • Arbitrum 25.92 1275000000 % 8.10794 12:52
  • Cronos 1.24 26087785085.594 % 1.00474 12:52
  • NEAR Protocol 33.31 911834488.37931 % 2.09912 12:52
  • VeChain 0.416857 72714516834 % -0.09177 12:52
  • The Graph 2.77 8998771032.781 % 0.16693 12:52
  • ApeCoin 64.8 368593750 % -0.68575 12:52
  • Algorand 3.16 7244253377.1558 % 2.56562 12:52
  • The Sandbox 11.73 1853581926.2233 % 1.32781 12:52
  • Pax Dollar 20.93 1016552716.4507 % 0.53983 12:52
  • EOS 18.9 1107671078.0545 % 2.19593 12:52
  • Frax 20.84 1004141409.4088 % 0.15605 12:52
  • Render 54.55 366385484.1088 % 3.00742 12:52
  • MultiversX 784.25 25499770 % 2.31633 12:52
  • Rocket Pool 1028.95 19401717.088445 % 2.04924 12:52
  • Optimism 29.96 644594782 % 1.23181 12:52
  • Aave 1337.34 14420794.458905 % 1.78515 12:52
  • Fantom 6.7 2790826471.7893 % 2.06347 12:52
  • Decentraland 10.05 1824346479.6565 % 2.72886 12:52
  • Theta Network 17.87 1000000000 % 1.03129 12:52
  • Stacks 12.84 1382653816.5231 % 1.82778 12:52
  • Tezos 18.71 931971489.31558 % 0.36981 12:52
  • Rocket Pool ETH 42416 407803.5590639 % 1.87271 12:52
  • Axie Infinity 147.42 115661358.61362 % 1.50066 12:52
  • ImmutableX 16.13 998882826.87002 % 3.06669 12:52
  • Flow 15.27 1036200000 % 1.20189 12:52
  • Synthetix Network 49.58 318552003.13952 % 1.42262 12:52
  • USDD 20.86 745604123.70928 % 0.32397 12:52
  • NEO 216.96 70530000 % 2.28538 12:52
  • BitDAO 10.48 1453909315.2107 % 0.6166 12:52
  • GALA 0.629679 24034543658.392 % 1.32228 12:52
  • KuCoin 154.06 96833502.456976 % -0.02899 12:52
  • WhiteBIT Token 102.3 144118517.10815 % -0.21159 12:52
  • Radix 1.43 10182776938.41 % 3.32914 12:52
  • Curve DAO 17.67 819392721 % 4.40678 12:52
  • Bitget Token 9.86 1400001000 % 4.49458 12:51
  • Injective 168.64 80005555.33 % 12.83916 12:52
  • Bitcoin SV 681.84 19266076.644239 % 1.42416 12:52
  • Conflux 6.03 2097547687.2652 % -0.43415 12:52
  • Gate 90.52 139018905.17891 % -0.79653 12:52
  • Maker 13920.66 901310.94728931 % 5.002 12:52
  • Gemini Dollar 20.94 572236410.79 % 0.67918 12:52
  • Klaytn 3.86 3098029296.6966 % 1.2855 12:52
  • BitTorrent 1.222E-5 9.51421714286E+14 % 0.79908 12:52
  • Kava 21.11 549322027 % 0.76574 12:52
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % -0.08104 12:52
  • Chiliz 2.13 5344064580 % 2.96781 12:52
  • Pepe 2.642E-5 4.2069E+14 % -3.63129 12:52
  • Casper Network 0.986798 11073840867 % -0.42204 12:51
  • PAX Gold 41310 263471.548 % 0.84615 12:52
  • Tokenize Xchange 132.78 79995999.945184 % 1.25297 12:50
  • Sui 20.01 528273718 % -0.9505 12:52
  • XDC Network 0.755342 13840027093.65 % 1.74759 12:52
  • Terra Luna Classic 0.00177578 5857730620757.3 % -0.02572 12:52
  • cETH 794.83 13001700.296148 % 2.07402 12:00
  • Mina Protocol 11.28 910586860.84004 % 0.44178 12:52
  • GMX 1162.81 8761233.3266646 % 4.83267 12:52
  • Tether Gold 41154 246524.33 % 0.572 12:52
  • Huobi 62.23 162336522.3 % 0.28352 12:52
  • Frax Share 138.84 72221871.657923 % 2.01354 12:52
  • eCash 0.00051531 19404185923293 % 1.61369 12:52
  • Dash 884.26 11305598.051038 % 1.81004 12:52
  • Trust Wallet 22.42 416649900 % 0.24526 12:52
  • Frax Ether 39465 232573.90060194 % 1.88199 12:52
  • WOO Network 4.9 1698676177.8545 % 6.64678 12:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.